ގުޅުއްވާލައްވާ!
- ރަމަޟާންމަސް ފިޔަވައި އެހެން މަސްމަހު ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 8.00 އިން 16.00 އަށް އަދި ރަމަޟާންމަހު ހެނދުނު 9.00 އިން 13.30 އާއި ދެމެދު ކޯޓު ހުޅުވިފައި ހުންނާނެއެވެ.
- ކޯޓަށް ދަޢުވާފޯމު ބަލައިގަންނާނީ ހެނދުނު 8.00 އިން 12.00 އަދި މެންދުރުފަހު 13.00 އިން 15.00 އަށެވެ.
| ސެކްޝަން | ފޯނު ނަންބަރ |
|---|---|
| އިސްޤާޟީ ސެކްޝަން | 430 3006 |
| ރަޖިސްޓްރާރ | 424 3006 |
| އިދާރީ ސެކްޝަން | 446 3006 |
| ފައިސާއާބެހޭ ސެކްޝަން | 440 3006 |
| ރިޕޯޓު ދޫކުރާ ސެކްޝަން | 409 3006 |
| އޭ3އޭ (އަގުކުރާ) ސެކްޝަން | 448 3006 |
| ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ތިރީގައި ހުންނަ ސިވިލް ކޯޓު ކައުންޓަރ | 458 3006 |
| ސިވިލް ކޯޓު (ހެންވޭރު ބިލްޑިންގ) | 484 3006 |
| ރާއްޖެތެރެއާ ބެހޭ ސެކްޝަން (ހެންވޭރު) | 482 3006 |
| އެގްރީމެންޓް ރެޖިސްޓްރޭޝަން (ހެންވޭރު) | 485 3006 |
| ޝަރީޢަތްކުރާ ސެކްޝަންތައް | ފޯނު ނަންބަރ |
|---|---|
| B-CR-1 | 421 3006 |
| B-CR-2 | 470 3006 |
| B-CR-3 | 433 3006 |
| B-CR-4 | 435 3006 |
| B-CR-5 | 436 3006 |
| B-CR-6 | 438 3006 |
| B-CR-7 | 437 3006 |
| B-CR-8 | 432 3006 |
| ސިވިލް ކޯޓު، ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ހަތަރުވަނަ ބައި، އޯކިޑުމަގު ، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ |
| ޕޯސްޓަލް ކޯޑު: 20212 |
| ހޮޓްލައިން: 3322022 |
| ފެކްސް: 3323986 |
| އީމެއިލް: info@civilcourt.gov.mv |
